Eckdaten
| Typ: | Wohnungen |
|---|---|
| Subtyp: | Eigentumswohnung |
| PLZ: | 3943 |
| Ort: | Schrems |
| Stockwerk: | 1 |
| Fläche: | 65,00 m2 |
| Zimmer: | 3 |
| Möbliert: | Teilmöbliert |
| WC: | 1 |
| Bäder: | 1 |
| Keller: | 1 |
| Heizung: | ZH, Gas |
| Abstellplätze: | 1 |
| Monatliche Kosten: | € 500 |
Beschreibung
Karte
Please login using the form in top right, or register your e-mail with Nutzungsbedingungen confirmation.
Exposé
Please login using the form in top right, or register your e-mail with Nutzungsbedingungen confirmation.